Wir verwenden Cookies, um Ihnen die optimale Nutzung unserer Webseite zu ermöglichen. Es werden für den Betrieb der Seite nur notwendige Cookies gesetzt. Details in unserer Datenschutzerklärung.
Im PIX werden die Indikatoren, Datengrundlagen und Interpretationshilfen des Nationalen Aktionsplans zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln (NAP) in einer zusammenfassenden Übersicht dargestellt. Das Anklicken der einzelnen Indikatoren und Datengrundlagen im PIX führt jeweils zu Detailinformationen. Diese beinhalten soweit möglich Informationen zu festgelegten Zielen, zu Status und Trend sowie ein Diagramm. Abschließend werden für weiterführende Informationen auf detaillierte Darstellungen verwiesen und auf relevante Webseiten verlinkt.
Zielgebundene Indikatoren | Zielerreichungsgrad des NAP-Ziels | Trend |
---|---|---|
Verbraucherschutz | ||
Quote der Überschreitung der Rückstandshöchstgehalte | 80 % für Deutschland 82 % für andere EU-Mitgliedsstaaten 66% für Drittländer | entspricht dem Ist-Zustand, kein Trend ableitbar |
Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Gartenbau | ||
Quote der Einhaltung des notwendigen Maßes | 97 % | kein Trend ableitbar |
Verfügbarkeit von Pflanzenschutzmitteln | derzeit nicht darstellbar | keine Festlegungen zum Bezug |
Inlandsabsatz von Pflanzenschutzmittelwirkstoffen / Inlandsabsatz von besonders bedenklichen Wirkstoffen | Daten liegen derzeit nicht vor | |
Gewässerschutz | ||
Pflanzenschutzmittel in Oberflächengewässern | keine Überschreitung UQN: 70 % keine Überschreitung Trinkwassergrenzwert: 66 % | kein Trend ableitbar |
Anteil Gewässer mit dauerhaft bewachsenen Gewässerrandstreifen an Oberflächengewässern in Agrarlandschaften | Stand ab 2021 weitgehend erfüllt | Seit September 2021 ist nach § 4a Abs. 1 der PflSchAnwV die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln innerhalb eines Abstandes von zehn Metern zu einem Gewässer verboten. Die Verbotszone verringert sich auf fünf Meter bei bewachsenen Randstreifen. |
Rückstände von Pflanzenschutzmitteln in Kleingewässern | Keine Überschreitung bei 40 % Fließgewässer | Aussagen zum Trend können nicht getroffen werden. |
Pflanzenschutzmittel im Grundwasser | 96 % für Einzelwirkstoffe | geringe Veränderung zum vorigen Berichtszeitraum |
SYNOPS – Risikoindex für aquatische Nichtzielorganismen | 73 % für das Ziel bis 2018 (Zeitraum 2023) 63 % für das Ziel bis 2023 (Zeitraum 2023) | Abnahme des chronischen und akuten aquatischen Risikos bei Fungiziden und Herbiziden. Bei Insektiziden Abnahme des akuten und Zunahme des chronischen Risikos. Jeweils in Bezug zum vorigen Dreijahreszeitraum. |
Biologische Vielfalt | ||
SYNOPS – Risikoindex für terrestrische Nichtzielorganismen | 33 % für Bodenorganismen und 75 bzw. 72 % für Nicht-Ziel-Arthropoden, zusammen 54 % für die Ziele bis 2018 und bis 2023 (Zeitraum 2023) | Abnahme des chronischen Risikos für Bodenorganismen bei Insektiziden, Fungiziden und Herbiziden und des akuten Risikos für Nicht-Ziel-Arthropoden bei Herbiziden. Zunahme des akuten Risikos für Nicht-Ziel-Arthropoden bei Insektiziden. Bei Fungiziden bleibt das Risiko für Nicht-Ziel-Arthropoden gleich. Jeweils in Bezug zum vorigen Dreijahreszeitraum. |
Themenübergreifende Indikatoren und Datengrundlagen | ||
Anteil Flächen/Betriebe mit ökologischer Landwirtschaft | 57 % | Zunahme der Flächen und der Betriebe |
Anteil der Betriebe mit Anbau nach kulturpflanzen- oder sektorenspezifischen Leitlinien integrierter Pflanzenschutz | Daten liegen derzeit nicht vor | |
Pflanzenschutzgeräte | derzeit nicht darstellbar | Zunahme der abdriftmindernden Gerätetypen seit 2001 |
Indikatoren ohne Zielvorgaben im NAP, sowie Datengrundlagen und Interpretationshilfen | Trend |
---|---|
Verbraucherschutz | |
Bevölkerungsbezogener Indikator für die Verbraucherexposition | noch kein Vergleichswert |
Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Gartenbau | |
Situation der Offizialberatung in den Ländern | Zunahme oder Abnahme in verschiedenen Sektoren (im Vergleich zu 2016) |
Ertragssicherung durch Pflanzenschutz | Daten liegen derzeit nicht vor |
Flächeneffizienz | Daten liegen derzeit nicht vor |
Befallsdruck | Daten liegen derzeit nicht vor |
Gewässerschutz | |
SPEAR-Index (Pflanzenschutzmittel) | Abnahme des SPEAR-Indikator bezogenen Risikos bei Insektiziden und Fungiziden im Vergleich zu Untersuchungen der Jahre 1989-2013 und 2018-2019. 42 % Erreichung des Zielwertes aus der Wasserrahmenschutzrichtlinie |
Biologische Vielfalt | |
Anzahl der bestätigten Bienenvergiftungsfälle | entspricht dem Ist-Zustand, kein Trend ableitbar |
Bienenbrotmonitoring | entspricht dem Ist-Zustand, kein Trend ableitbar |
High Nature Value Farmland-Indikator | gleichbleibend seit dem Jahr 2018, 67 % Erreichung des Zielwertes gemäß der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt |
Indikator "Artenvielfalt und Landschaftsqualität Agrarland" (basiert auf Trends der Populationen ausgewählter Vogelarten in Agrarlandschaften) | Abnahme der Vogelarten (bezogen auf 2009 bis 2019), 70 % Erreichung des Indikatorzielwertes (verwendet für die Berichterstattung zur Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt und zur Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie) |
Themenübergreifende Indikatoren und Datengrundlagen | |
Statusbericht Biologischer Pflanzenschutz | Zunahme der verfügbaren Nützlingsarten, geringfügige Zunahme der Anzahl verwendeter Nützlinge (seit 2010), Deutliche Zunahme der Anzahl verfügbarer Wirkstoffe für den biologischen Pflanzenschutz (seit 2010) |
Quote der festgestellten Verstöße gegen das Pflanzenschutzrecht | entspricht dem Ist-Zustand, kein Trend ableitbar |
Fördersituation ökologischer Landbau | Zunahme der eingesetzten öffentlichen Mittel (seit 2010) und Forschungsgelder (im Vergleich zum Vorjahr) |
Landwirtschaftliche Fläche | geringfügige Veränderung |
Inlandsabsatz der Wirkstoffe | Abnahme des Inlandsabsatzes (ohne inerte Gase, bezogen auf den Mittelwert 2013-2015) |
Behandlungsindex | Zunahme der Indizes; annähernd gleichbleibend bei Mais, Zuckerrübe und Apfel; Abnahme bei Winterraps (im Vergleich zum Vorjahr) |